Модель | VIH R 120 | VIH R 150 | VIH R 200 |
Артикул | 305940 | 305941 | 305942 |
Технические характеристики |
Объем горячей воды, л | 117 | 144 | 187 |
Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения бар | 10 | 10 | 10 |
Макс. рабочее давление в контуре нагрева бар | 10 | 10 | 10 |
Макс. допустимая температура горячей воды, °С | 85 | 85 | 85 |
Макс. допустимая темп. воды в конт. нагрева, °С | 110 | 110 | 110 |
Потери тепла в состоянии готовности, кВтч/сутки | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
Пиковая производительность по горячей воде, л/10 мин при температуре в бойлере 65 °С | 176 | 217 | 279 |
Макс. длительная производит. по горячей воде, кВт при 45 °С | 21,4 | 27,4 | 33,7 |
Макс. длительная производит. по горячей воде, л/ч при 45 °С | 527 | 674 | 829 |
Время нагрева от 10 до 50 °C , мин | 15,8 | 18,8 | 20,8 |
Площадь нагрева теплообменника, кв. м | 0,7 | 0,9 | 1 |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/24 часа | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Размеры соединений |
Контур нагрева | R 1” | R 1” | R 1” |
Холодная вода | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
Горячая вода | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
Рециркуляция | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
Габаритные размеры |
Высота, мм | 853 | 988 | 1206 |
Диаметр, мм | 590 | 590 | 590 |
Вес (не заполненный), кг | 68 | 79 | 97 |
Рабочий вес, кг | 183 | 229 | 297 |